据中国科学院发布《中国宜居城市研究报告》,以城市安全性、公共服务设施方便性、自然环境宜人性、社会人文环境舒适性、交通便捷性、环境健康性为考核指标,综合评选出了中国十大宜居城市,我们一起来看看历届中国十佳宜居城市哪些?
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2007 | 深圳 | 湛江 | 十堰 | 许昌 | 黄冈 | 九江 | 牡丹江 | 娄底 | 湘潭 | 聊城 |
2014 | 珠海 | 成都 | 金华 | 惠州 | 信阳 | 烟台 | 九江 | 南宁 | 曲靖 | 遂宁 |
2015 | 深圳 | 珠海 | 烟台 | 惠州 | 信阳 | 厦门 | 金华 | 柳州 | 扬州 | 九江 |
2016 | 珠海 | 威海 | 信阳 | 惠州 | 厦门 | 金华 | 柳州 | 曲靖 | 九江 | 绵阳 |
2017 | 珠海 | 威海 | 信阳 | 惠州 | 金华 | 柳州 | 曲靖 | 南通 | 衢州 | 广元 |
2018 | 珠海 | 威海 | 信阳 | 金华 | 芜湖 | 绍兴 | 扬州 | 曲靖 | 广元 | 宜春 |
2019 | 珠海 | 威海 | 金华 | 扬州 | 曲靖 | 梧州 | 广元 | 九江 | 河池 | 宜春 |
2020 | 珠海 | 金华 | 九江 | 惠州 | 深圳 | 厦门 | 河池 | 宜春 | 澳门 | 信阳 |
从上表可以看出,河南信阳是出现最多次,被评价为中国唯一永久宜居城市。
信阳是河南省的地级市,位于河南省的最南端,它的地理位置优越,气候宜人,风景秀丽,因为工业少,发展相对较慢,空气质量较好,旅游业发达,森林植被覆盖率很高,十分适合居住条件。